Лучшие курсы криптовалют на сегодня. Новости криптовалют - Crypt-info.ru
Будущее уже сегодня!

Рейтинг бирж криптовалют

# Название РейтингКриптовалютТорговых пар Бонус KYC Сайт
1 Binance Binance103341012Нет
2 KuCoin KuCoin8587884Нет
3 Kraken Kraken7175547Нет
4 Gemini Gemini793117Нет
5 BigONE BigONE7163195Нет
6 BitMart BitMart7598657Нет
7 CoinFLEX CoinFLEX7103130Нет
8 Bitfinex Bitfinex7181382Нет
9 WhiteBIT WhiteBIT7158226Нет
10 P2PB2B P2PB2B7120227Нет
11 Digifinex Digifinex7359418Нет
12 Upbit Upbit7145243Нет
13 AEX AEX7278334Нет
14 Bitget Bitget7250287Нет
15 Bithumb Bithumb7187267Нет
16 Phemex Phemex7227227Нет
17 Bitstamp Bitstamp768171Нет
18 bitFlyer bitFlyer758Нет
19 Hotbit Hotbit7710897Нет
20 LATOKEN LATOKEN7744891Нет

Рейтинг криптовалют по капитализации

# Название Обозначение Цена в $ Цена в руб. Изм. (1ч.) Изм. (24ч.) Капитализация
1bitcoinbitcoinbtc27 051,002 650 697,00-0%+0.51%$527 139 703 018,00
2ethereumethereumeth1 674,58164 099,00-0%+0.36%$201 216 631 045,00
3tethertetherusdt1,0098,02-0%-0%$83 288 199 429,00
4binancecoinbinancecoinbnb215,0421 086,00-0%+0.19%$33 069 694 411,00
5rippleripplexrp0,5250,62-0%+0.02%$27 523 153 472,00
6usd-coinusd-coinusdc1,0098,01-0%+0.12%$25 114 400 130,00
7staked-etherstaked-ethersteth1 674,70164 149,00-0%+0.31%$14 708 335 606,00
8cardanocardanoada0,2625,04+0.01%+1.96%$8 959 962 067,00
9dogecoindogecoindoge0,066,09+0.04%+0.12%$8 763 843 735,00
10solanasolanasol21,192 092,45-0%+4.39%$8 746 364 198,00
11trontrontrx0,098,65-0.02%-0.64%$7 853 448 525,00
12the-open-networkthe-open-networkton2,14208,65-0%-0.47%$7 369 750 299,00
13polkadotpolkadotdot4,12403,63-0%+0.97%$5 268 292 073,00
14matic-networkmatic-networkmatic0,5352,66+0.01%+1.06%$4 957 624 280,00
15litecoinlitecoinltc65,996 475,92-0%+0.7%$4 858 698 052,00
16bitcoin-cashbitcoin-cashbch237,1923 275,00-0%+1.57%$4 623 288 845,00
17chainlinkchainlinklink8,15798,34-0%+2.45%$4 533 936 036,00
18wrapped-bitcoinwrapped-bitcoinwbtc27 048,002 642 055,00-0%+0.43%$4 400 935 280,00
19shiba-inushiba-inushib0.00000.0007-100%-94.72%$4 352 611 706,00
20daidaidai1,0097,99-0%+0.04%$3 821 629 637,00

Новости