Лучшие курсы криптовалют на сегодня. Новости криптовалют - Crypt-info.ru
Будущее уже сегодня!

Рейтинг бирж криптовалют

# Название РейтингКриптовалютТорговых пар Бонус KYC Сайт
1 Binance Binance103341012Нет
2 KuCoin KuCoin8587884Нет
3 Kraken Kraken7175547Нет
4 Gemini Gemini793117Нет
5 BigONE BigONE7163195Нет
6 BitMart BitMart7598657Нет
7 CoinFLEX CoinFLEX7103130Нет
8 Bitfinex Bitfinex7181382Нет
9 WhiteBIT WhiteBIT7158226Нет
10 P2PB2B P2PB2B7120227Нет
11 Digifinex Digifinex7359418Нет
12 Upbit Upbit7145243Нет
13 AEX AEX7278334Нет
14 Bitget Bitget7250287Нет
15 Bithumb Bithumb7187267Нет
16 Phemex Phemex7227227Нет
17 Bitstamp Bitstamp768171Нет
18 bitFlyer bitFlyer758Нет
19 Hotbit Hotbit7710897Нет
20 LATOKEN LATOKEN7744891Нет

Рейтинг криптовалют по капитализации

# Название Обозначение Цена в $ Цена в руб. Изм. (1ч.) Изм. (24ч.) Капитализация
1bitcoinbitcoinbtc26 787,002 208 537,00-0%-0%$519 401 267 863,00
2ethereumethereumeth1 856,65152 642,00-0%-0%$223 208 875 625,00
3tethertetherusdt1,0081,35-0%-0%$83 241 308 700,00
4binancecoinbinancecoinbnb304,2424 947,00-0%-0%$48 018 920 747,00
5usd-coinusd-coinusdc1,0081,33-0%-0%$28 896 131 245,00
6rippleripplexrp0,5141,39-0%-0%$26 388 722 029,00
7staked-etherstaked-ethersteth1 855,25152 639,00-0%-0%$12 882 298 863,00
8cardanocardanoada0,3730,24+0%+0%$12 815 838 802,00
9dogecoindogecoindoge0,075,84-0.02%-0.02%$9 929 269 243,00
10matic-networkmatic-networkmatic0,8972,64+0%+0%$8 197 570 201,00
11solanasolanasol20,641 693,24-0%-0%$8 168 073 967,00
12trontrontrx0,076,12-0.01%-0.01%$6 758 612 907,00
13litecoinlitecoinltc90,427 435,93-0%-0%$6 575 015 135,00
14polkadotpolkadotdot5,23430,75-0%-0%$6 470 220 755,00
15binance-usdbinance-usdbusd1,0081,34-0%-0%$5 208 494 528,00
16shiba-inushiba-inushib0.00000.0007-100%-100%$5 037 866 489,00
17avalanche-2avalanche-2avax14,021 146,01-0%-0%$4 809 604 446,00
18daidaidai1,0081,39-0%-0%$4 623 971 068,00
19wrapped-bitcoinwrapped-bitcoinwbtc26 840,002 211 218,00-0%-0%$4 198 193 742,00
20uniswapuniswapuni4,98408,62-0%-0%$3 756 008 142,00

Новости