Лучшие курсы криптовалют на сегодня. Новости криптовалют - Crypt-info.ru
Будущее уже сегодня!

Рейтинг криптовалют

# Название Обозначение Цена в $ Цена в руб. Изм. (1ч.) Изм. (24ч.) Капитализация
1bitcoinbitcoinbtc27 827,002 191 225,00-0%+0.61%$539 271 053 659,00
2ethereumethereumeth1 907,40150 630,00-0%+0.77%$229 438 718 820,00
3tethertetherusdt1,0079,04+0%-0.12%$83 119 897 084,00
4binancecoinbinancecoinbnb312,8624 680,00-0%+0.12%$49 399 297 474,00
5usd-coinusd-coinusdc1,0078,96-0%-0.15%$28 921 285 477,00
6rippleripplexrp0,5241,18+0.01%+7.06%$27 217 267 788,00
7cardanocardanoada0,3829,85+0%-0.08%$13 273 555 051,00
8staked-etherstaked-ethersteth1 904,36150 517,00-0%+0.62%$13 131 530 532,00
9dogecoindogecoindoge0,075,73+0.04%-1.25%$10 107 887 560,00
10solanasolanasol21,331 678,75-0%+3.8%$8 456 571 053,00
11matic-networkmatic-networkmatic0,9171,44-0.01%-0.72%$8 430 985 888,00
12trontrontrx0,086,05+0.05%-0.67%$6 895 113 605,00
13polkadotpolkadotdot5,45430,46-0%-0.55%$6 750 085 060,00
14litecoinlitecoinltc92,337 265,93-0%+1.48%$6 738 073 874,00
15binance-usdbinance-usdbusd1,0079,08-0%+0.06%$5 251 534 318,00
16shiba-inushiba-inushib0.00000.0007-100%-103.21%$5 139 703 766,00
17avalanche-2avalanche-2avax14,531 146,71-0%+0.48%$4 998 417 500,00
18daidaidai1,0079,02-0%-0.03%$4 625 774 457,00
19wrapped-bitcoinwrapped-bitcoinwbtc27 826,002 195 545,00-0%+0.4%$4 349 606 298,00
20uniswapuniswapuni5,15406,63-0%+0.58%$3 881 805 449,00

Новости