Лучшие курсы криптовалют на сегодня. Новости криптовалют - Crypt-info.ru
Будущее уже сегодня!

Рейтинг криптовалют

# Название Обозначение Цена в $ Цена в руб. Изм. (1ч.) Изм. (24ч.) Капитализация
1bitcoinbitcoinbtc25 779,002 079 369,00-0%-3.98%$499 926 231 685,00
2ethereumethereumeth1 816,11146 370,00-0%-2.86%$218 377 236 038,00
3tethertetherusdt1,0080,83+0%+0.01%$83 197 971 031,00
4binancecoinbinancecoinbnb277,7822 306,00-0%-8.23%$43 834 659 919,00
5usd-coinusd-coinusdc1,0080,76+0%-0%$28 790 782 134,00
6rippleripplexrp0,5140,97+0.01%-3.95%$26 651 435 212,00
7staked-etherstaked-ethersteth1 815,64146 349,00-0%-2.82%$12 846 967 826,00
8cardanocardanoada0,3528,33-0.01%-6.5%$12 325 062 519,00
9dogecoindogecoindoge0,075,39+0.01%-7.47%$9 306 707 935,00
10solanasolanasol19,971 614,45-0%-7.66%$7 937 569 914,00
11matic-networkmatic-networkmatic0,8367,12+0%-6.14%$7 734 920 939,00
12trontrontrx0,086,38-0.05%-2.76%$7 129 987 782,00
13litecoinlitecoinltc87,727 060,04-0%-5.88%$6 403 574 186,00
14polkadotpolkadotdot5,08409,68-0%-3.15%$6 294 563 288,00
15binance-usdbinance-usdbusd1,0080,75-0%-0.03%$5 093 443 267,00
16avalanche-2avalanche-2avax14,121 129,94-0%-3.9%$4 857 844 044,00
17shiba-inushiba-inushib0.00000.0006-100%-112.08%$4 730 545 437,00
18daidaidai1,0080,78+0%+0.03%$4 583 702 191,00
19wrapped-bitcoinwrapped-bitcoinwbtc25 856,002 084 336,00-0%-3.81%$4 048 769 640,00
20uniswapuniswapuni4,73380,72-0%-4.86%$3 562 575 874,00

Новости