Биржа криптовалют AEX
AEX
Торговые пары AEX
# | Торговая пара | Последнее значение | |
---|---|---|---|
1 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
2 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
3 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
4 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
5 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
6 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
7 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
8 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
9 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
10 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
11 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
12 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
13 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
14 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
15 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
16 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
17 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
18 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
19 | BTC/ USDT | 21 507,45 | |
20 | BTC/ USDT | 21 507,45 |
Лучшие биржи по рейтингу
# | Название | Рейтинг | Криптовалют | Торговых пар | Бонус | KYC | Сайт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 10 | 334 | 1012 | Нет |
| ||
2 | KuCoin | 8 | 587 | 884 | Нет |
| ||
3 | Kraken | 7 | 175 | 547 | Нет |
| ||
4 | Gemini | 7 | 93 | 117 | Нет |
| ||
5 | BigONE | 7 | 163 | 195 | Нет |
| ||
6 | BitMart | 7 | 598 | 657 | Нет |
| ||
7 | CoinFLEX | 7 | 103 | 130 | Нет |
| ||
8 | Bitfinex | 7 | 181 | 382 | Нет |
| ||
9 | WhiteBIT | 7 | 158 | 226 | Нет |
| ||
10 | P2PB2B | 7 | 120 | 227 | Нет |
| ||
11 | Digifinex | 7 | 359 | 418 | Нет |
| ||
12 | Upbit | 7 | 145 | 243 | Нет |
| ||
13 | Bitget | 7 | 250 | 287 | Нет |
| ||
14 | Bithumb | 7 | 187 | 267 | Нет |
| ||
15 | Phemex | 7 | 227 | 227 | Нет |
| ||
16 | Bitstamp | 7 | 68 | 171 | Нет |
| ||
17 | bitFlyer | 7 | 5 | 8 | Нет |
| ||
18 | Hotbit | 7 | 710 | 897 | Нет |
| ||
19 | LATOKEN | 7 | 744 | 891 | Нет |
| ||
20 | Okcoin | 7 | 76 | 88 | Нет |
|
Похожие на AEX биржи
# | Название | Рейтинг | Криптовалют | Торговых пар | Бонус | KYC | Сайт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | 7 | 175 | 547 | Нет |
| ||
2 | Gemini | 7 | 93 | 117 | Нет |
| ||
3 | BigONE | 7 | 163 | 195 | Нет |
| ||
4 | BitMart | 7 | 598 | 657 | Нет |
| ||
5 | CoinFLEX | 7 | 103 | 130 | Нет |
| ||
6 | Bitfinex | 7 | 181 | 382 | Нет |
| ||
7 | WhiteBIT | 7 | 158 | 226 | Нет |
| ||
8 | P2PB2B | 7 | 120 | 227 | Нет |
| ||
9 | Digifinex | 7 | 359 | 418 | Нет |
| ||
10 | Upbit | 7 | 145 | 243 | Нет |
| ||
11 | Bitget | 7 | 250 | 287 | Нет |
| ||
12 | Bithumb | 7 | 187 | 267 | Нет |
| ||
13 | Phemex | 7 | 227 | 227 | Нет |
| ||
14 | Bitstamp | 7 | 68 | 171 | Нет |
| ||
15 | bitFlyer | 7 | 5 | 8 | Нет |
| ||
16 | Hotbit | 7 | 710 | 897 | Нет |
| ||
17 | LATOKEN | 7 | 744 | 891 | Нет |
| ||
18 | Okcoin | 7 | 76 | 88 | Нет |
| ||
19 | Bitbank | 7 | 151 | 265 | Нет |
| ||
20 | Bittrex | 7 | 481 | 902 | Нет |
|